FCDP92130355/YA6 Four row cylindrical roller bearings
Welcome to FUI BEARINGS Industry CO.,LTD. the FCDP92130355/YA6 Four row cylindrical roller bearings online seller. 64.9 Static Load Rating (kN):
Model Number: | FCDP92130355/YA6 |
Static Load Rating (kN):: | 64.9 |
Seals or Shields:: | Open Type |
d: | 80mm |
Weight:: | 0.86 KGS |
Availability:: | In Stock |
SKU:: | 2mm9116wicrsuh-timke |
D: | 125mm |
Speed Rating (r/min):: | 10300 |
Product Details
Static Load Rating (kN): | 64.9 |
Seals or Shields: | Open Type |
d | 80mm |
Weight: | 0.86 KGS |
Availability: | In Stock |
SKU: | 2mm9116wicrsuh-timke |
D | 125mm |
Speed Rating (r/min): | 10300 |
Dynamic Load Rating (kN): | 55.2 |
Clearance: | Standard |
Related News
Recommended Products
FC223490 Four row cylindrical roller bearings
FCDP112164600A/YA6 Four row cylindrical roller bearings
FCD4466230/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FCDP122170570/YA6 Four row cylindrical roller bearings
FC6890250/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FCDP138196750/YA6 Four row cylindrical roller bearings