FC4462190 Four row cylindrical roller bearings
FC4462190 Four row cylindrical roller bearings Manufacturers , Online Wholesale 11.7 Dynamic Load Rating (kN): Suppliers ! FUI BEARINGS Industry CO.,LTD.
Model Number: | FC4462190 |
Dynamic Load Rating (kN):: | 11.7 |
Clearance:: | Standard |
Limiting Speed Rating (r/min):: | 10000 |
Availability:: | In Stock |
Cage Type:: | Steel |
Static Load Rating (kN):: | 6.55 |
SKU:: | w6303-2rs1-skf |
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.28 |
Product Details
Dynamic Load Rating (kN): | 11.7 |
Clearance: | Standard |
Limiting Speed Rating (r/min): | 10000 |
Availability: | In Stock |
Cage Type: | Steel |
Static Load Rating (kN): | 6.55 |
SKU: | w6303-2rs1-skf |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.28 |
d | 17mm |
Weight: | 0.02 KGS |
Related News
Recommended Products
FC223490 Four row cylindrical roller bearings
FCDP112164600A/YA6 Four row cylindrical roller bearings
FCD4466230/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FCDP122170570/YA6 Four row cylindrical roller bearings
FC6890250/YA3 Four row cylindrical roller bearings
FCDP138196750/YA6 Four row cylindrical roller bearings